Rangliste
Der am besten investierte Franken
Was ein Kilowatt kostet und was ein Kilometer Reichweite kostet, Marke für Marke. Eine einzige Zahl, auf offiziellen Preisen berechnet: sie sagt, ob Sie die Maschine oder das Logo bezahlen.
Franken pro Kilowatt
| Rang | Modell | Kategorie | Preis | Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CFMoto 675SR-R | Motorräder | CHF 7'690 | CHF 117 |
| 2 | CFMoto 1000MT-X | Motorräder | CHF 9'990 | CHF 120 |
| 3 | Voge 800DS Rally | Motorräder | CHF 8'990 | CHF 128 |
| 4 | Zontes 703 RR | Motorräder | CHF 8'990 | CHF 128 |
| 5 | CFMoto 800MT Sport | Motorräder | CHF 8'690 | CHF 130 |
| 6 | QJ Motor SRK 800 RR | Motorräder | CHF 9'290 | CHF 133 |
| 7 | Kove 800X Pro | Motorräder | CHF 9'790 | CHF 141 |
| 8 | Voge 900DSX | Motorräder | CHF 9'990 | CHF 143 |
| 9 | CFMoto 450NK | Motorräder | CHF 5'290 | CHF 153 |
| 10 | QJ Motor SRT 700 SX | Motorräder | CHF 8'290 | CHF 161 |
| 11 | Zontes 350 R | Motorräder | CHF 5'390 | CHF 186 |
| 12 | Zontes 350 GK | Motorräder | CHF 5'490 | CHF 189 |
| 13 | Voge 625R Naked | Motorräder | CHF 6'690 | CHF 191 |
| 14 | Kove 500X | Motorräder | CHF 7'390 | CHF 231 |
| 15 | Kove 450 Rally | Motorräder | CHF 8'990 | CHF 290 |
| 16 | Voge SR4 Max 350 | Roller | CHF 6'990 | CHF 325 |
| 17 | QJ Motor SRT 125 DX | Motorräder | CHF 3'990 | CHF 363 |
| 18 | Zontes 125 GK ALU | Motorräder | CHF 3'990 | CHF 369 |
| 19 | Kove NK 125R | Motorräder | CHF 3'990 | CHF 391 |
| 20 | Xiaomi E-Scooter 6 (CH-Edition) | E-Scooter | CHF 449 | CHF 1'123 |
| 21 | NIU XQi3 | Motorräder | CHF 4'490 | CHF 1'151 |
| 22 | NIU NQiX 150 | Roller | CHF 3'290 | CHF 1'265 |
| 23 | Xiaomi E-Scooter 6 Max (CH-Edition) | E-Scooter | CHF 649 | CHF 1'442 |
| 24 | Xiaomi E-Scooter 6 Ultra (CH-Edition) | E-Scooter | CHF 799 | CHF 1'598 |
| 25 | Ecooter E2 Urban | Roller | CHF 3'350 | CHF 2'233 |
| 26 | Engwe P275 SE | E-Bikes | CHF 1'298 | CHF 5'192 |
| 27 | Yadea Star GT | Roller | CHF 3'390 | CHF 6'780 |
| 28 | Engwe L20 3.0 Boost | E-Bikes | CHF 1'748 | CHF 6'992 |
| 29 | Engwe N1 Air ST | E-Bikes | CHF 1'899 | CHF 7'596 |
| 30 | Himiway D3 Cruiser | E-Bikes | CHF 2'290 | CHF 9'160 |
| 31 | Engwe LE20 Cargo (2 batteries) | E-Bikes | CHF 2'399 | CHF 9'596 |
| 32 | Himiway D5 Zebra | E-Bikes | CHF 2'499 | CHF 9'996 |
| 33 | Himiway A7 Pro | E-Bikes | CHF 3'290 | CHF 13'160 |
Franken pro Kilometer Reichweite
| Rang | Modell | Kategorie | Preis | Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engwe LE20 Cargo (2 batteries) | E-Bikes | CHF 2'399 | CHF 7 |
| 2 | Xiaomi E-Scooter 6 Max (CH-Edition) | E-Scooter | CHF 649 | CHF 9 |
| 3 | Xiaomi E-Scooter 6 (CH-Edition) | E-Scooter | CHF 449 | CHF 10 |
| 4 | Xiaomi E-Scooter 6 Ultra (CH-Edition) | E-Scooter | CHF 799 | CHF 11 |
| 5 | Engwe L20 3.0 Boost | E-Bikes | CHF 1'748 | CHF 15 |
| 6 | Engwe P275 SE | E-Bikes | CHF 1'298 | CHF 16 |
| 7 | Engwe N1 Air ST | E-Bikes | CHF 1'899 | CHF 19 |
| 8 | Himiway D3 Cruiser | E-Bikes | CHF 2'290 | CHF 29 |
Berechnet auf den von den Schweizer Importeuren veröffentlichten CHF-Preisen und Leistungen. Ein tiefes Verhältnis ist kein Qualitätsurteil: es ist der Preis der Leistung, nicht mehr.