Rangliste
Der am besten investierte Franken
Welches chinesische Motorrad in der Schweiz kaufen? Das hängt vom Ausweis ab. Von den 43 hier erfassten Motorrädern chinesischer Konstruktion mit Schweizer Preis kostet der Einstieg CHF 3'490 in Kat. A1 (QJ Motor SRK 125 S und QJ Motor SRV 125), CHF 4'990 in Kat. A beschränkt 35 kW (Kove NK 321R) und CHF 5'990 in Kat. A (QJ Motor SRK 421 RR und QJ Motor SRK 600). Gemessen an der Leistung liegt QJ Motor SRK 800 Dark vorn, mit CHF 100 pro Kilowatt.
Was ein Kilowatt kostet und was ein Kilometer Reichweite kostet, Marke für Marke. Eine einzige Zahl, auf offiziellen Preisen berechnet: sie sagt, ob Sie die Maschine oder das Logo bezahlen.
Franken pro Kilowatt
| Rang | Modell | Kategorie | Preis | Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QJ Motor SRK 800 Dark | Motorräder | CHF 6'990 | CHF 100 |
| 2 | QJ Motor SRK 421 RR | Motorräder | CHF 5'990 | CHF 105 |
| 3 | QJ Motor SRK 800 RS | Motorräder | CHF 9'990 | CHF 114 |
| 4 | CFMoto 675SR-R | Motorräder | CHF 7'690 | CHF 117 |
| 5 | CFMoto 1000MT-X | Motorräder | CHF 9'990 | CHF 120 |
| 6 | QJ Motor SRK 800 | Motorräder | CHF 8'590 | CHF 123 |
| 7 | Voge 800DS Rally | Motorräder | CHF 8'990 | CHF 128 |
| 8 | Zontes 703 RR | Motorräder | CHF 8'990 | CHF 128 |
| 9 | QJ Motor SRT 800 RX | Motorräder | CHF 8'990 | CHF 128 |
| 10 | CFMoto 800MT Sport | Motorräder | CHF 8'690 | CHF 130 |
| 11 | QJ Motor SRK 800 RR | Motorräder | CHF 9'290 | CHF 133 |
| 12 | Kove 800X Pro | Motorräder | CHF 9'790 | CHF 141 |
| 13 | QJ Motor SRK 921 RR | Motorräder | CHF 13'490 | CHF 142 |
| 14 | Voge 900DSX | Motorräder | CHF 9'990 | CHF 143 |
| 15 | QJ Motor SRT 900 SX | Motorräder | CHF 9'990 | CHF 143 |
| 16 | QJ Motor SRK 600 | Motorräder | CHF 5'990 | CHF 146 |
| 17 | QJ Motor SRV 600 V4 | Motorräder | CHF 7'590 | CHF 152 |
| 18 | Kove 625X Pro | Motorräder | CHF 6'990 | CHF 152 |
| 19 | CFMoto 450NK | Motorräder | CHF 5'290 | CHF 153 |
| 20 | Kove 800X Rally | Motorräder | CHF 10'990 | CHF 158 |
| 21 | QJ Motor SRT 700 SX | Motorräder | CHF 8'290 | CHF 161 |
| 22 | Kove NK 321R | Motorräder | CHF 4'990 | CHF 164 |
| 23 | QJ Motor SRK 600 RS | Motorräder | CHF 6'790 | CHF 166 |
| 24 | QJ Motor SRT 600 SX | Motorräder | CHF 6'890 | CHF 168 |
| 25 | QJ Motor SRT 450 RX | Motorräder | CHF 6'490 | CHF 185 |
| 26 | Zontes 350 R | Motorräder | CHF 5'390 | CHF 186 |
| 27 | Zontes 350 GK | Motorräder | CHF 5'490 | CHF 189 |
| 28 | Kove 500F | Motorräder | CHF 5'990 | CHF 190 |
| 29 | Voge 625R Naked | Motorräder | CHF 6'690 | CHF 191 |
| 30 | QJ Motor SRV 600 V2 | Motorräder | CHF 6'690 | CHF 191 |
| 31 | Kove 500X | Motorräder | CHF 7'390 | CHF 231 |
| 32 | Kove 450 Rally | Motorräder | CHF 8'990 | CHF 290 |
| 33 | QJ Motor SQ 16 125 | Roller | CHF 3'290 | CHF 299 |
| 34 | QJ Motor SRK 125 S | Motorräder | CHF 3'490 | CHF 317 |
| 35 | QJ Motor SRV 125 | Motorräder | CHF 3'490 | CHF 317 |
| 36 | Voge SR4 Max 350 | Roller | CHF 6'990 | CHF 325 |
| 37 | QJ Motor SRK 125 S2 | Motorräder | CHF 3'690 | CHF 335 |
| 38 | QJ Motor COV 125 | Motorräder | CHF 3'690 | CHF 335 |
| 39 | QJ Motor ATR 125 | Roller | CHF 3'890 | CHF 360 |
| 40 | QJ Motor SRT 125 DX | Motorräder | CHF 3'990 | CHF 363 |
| 41 | QJ Motor SRK 125 R | Motorräder | CHF 3'990 | CHF 363 |
| 42 | Zontes 125 GK ALU | Motorräder | CHF 3'990 | CHF 369 |
| 43 | Kove NK 125R | Motorräder | CHF 3'990 | CHF 391 |
| 44 | QJ Motor FORT 125 N | Roller | CHF 4'390 | CHF 399 |
| 45 | Xiaomi E-Scooter 6 (CH-Edition) | E-Scooter | CHF 449 | CHF 1'123 |
| 46 | NIU XQi3 | Motorräder | CHF 4'490 | CHF 1'151 |
| 47 | NIU NQiX 150 | Roller | CHF 3'290 | CHF 1'265 |
| 48 | Xiaomi E-Scooter 6 Max (CH-Edition) | E-Scooter | CHF 649 | CHF 1'442 |
| 49 | Xiaomi E-Scooter 6 Ultra (CH-Edition) | E-Scooter | CHF 799 | CHF 1'598 |
| 50 | Ecooter E2 Urban | Roller | CHF 3'350 | CHF 2'233 |
| 51 | Engwe P275 SE | E-Bikes | CHF 1'298 | CHF 5'192 |
| 52 | Yadea Star GT | Roller | CHF 3'390 | CHF 6'780 |
| 53 | Himiway D7 | E-Bikes | CHF 3'490 | CHF 6'980 |
| 54 | Engwe L20 3.0 Boost | E-Bikes | CHF 1'748 | CHF 6'992 |
| 55 | Engwe N1 Air ST | E-Bikes | CHF 1'899 | CHF 7'596 |
| 56 | Engwe LE20 Cargo (2 batteries) | E-Bikes | CHF 2'399 | CHF 9'596 |
| 57 | Himiway D5 Zebra | E-Bikes | CHF 2'499 | CHF 9'996 |
| 58 | Himiway Escape Pro | E-Bikes | CHF 2'590 | CHF 10'360 |
Franken pro Kilometer Reichweite
| Rang | Modell | Kategorie | Preis | Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engwe LE20 Cargo (2 batteries) | E-Bikes | CHF 2'399 | CHF 7 |
| 2 | Xiaomi E-Scooter 6 Max (CH-Edition) | E-Scooter | CHF 649 | CHF 9 |
| 3 | Xiaomi E-Scooter 6 (CH-Edition) | E-Scooter | CHF 449 | CHF 10 |
| 4 | Xiaomi E-Scooter 6 Ultra (CH-Edition) | E-Scooter | CHF 799 | CHF 11 |
| 5 | Engwe L20 3.0 Boost | E-Bikes | CHF 1'748 | CHF 15 |
| 6 | Engwe P275 SE | E-Bikes | CHF 1'298 | CHF 16 |
| 7 | Engwe N1 Air ST | E-Bikes | CHF 1'899 | CHF 19 |
| 8 | Himiway D7 | E-Bikes | CHF 3'490 | CHF 27 |
| 9 | Himiway Escape Pro | E-Bikes | CHF 2'590 | CHF 32 |
Berechnet auf den von den Schweizer Importeuren veröffentlichten CHF-Preisen und Leistungen. Ein tiefes Verhältnis ist kein Qualitätsurteil: es ist der Preis der Leistung, nicht mehr.