SinoRide

Rangliste

Der am besten investierte Franken

Was ein Kilowatt kostet und was ein Kilometer Reichweite kostet, Marke für Marke. Eine einzige Zahl, auf offiziellen Preisen berechnet: sie sagt, ob Sie die Maschine oder das Logo bezahlen.

Franken pro Kilowatt

RangModellKategoriePreisVerhältnis
1CFMoto 675SR-RMotorräderCHF 7'690CHF 117
2CFMoto 1000MT-XMotorräderCHF 9'990CHF 120
3Voge 800DS RallyMotorräderCHF 8'990CHF 128
4Zontes 703 RRMotorräderCHF 8'990CHF 128
5CFMoto 800MT SportMotorräderCHF 8'690CHF 130
6QJ Motor SRK 800 RRMotorräderCHF 9'290CHF 133
7Kove 800X ProMotorräderCHF 9'790CHF 141
8Voge 900DSXMotorräderCHF 9'990CHF 143
9CFMoto 450NKMotorräderCHF 5'290CHF 153
10QJ Motor SRT 700 SXMotorräderCHF 8'290CHF 161
11Zontes 350 RMotorräderCHF 5'390CHF 186
12Zontes 350 GKMotorräderCHF 5'490CHF 189
13Voge 625R NakedMotorräderCHF 6'690CHF 191
14Kove 500XMotorräderCHF 7'390CHF 231
15Kove 450 RallyMotorräderCHF 8'990CHF 290
16Voge SR4 Max 350RollerCHF 6'990CHF 325
17QJ Motor SRT 125 DXMotorräderCHF 3'990CHF 363
18Zontes 125 GK ALUMotorräderCHF 3'990CHF 369
19Kove NK 125RMotorräderCHF 3'990CHF 391
20Xiaomi E-Scooter 6 (CH-Edition)E-ScooterCHF 449CHF 1'123
21NIU XQi3MotorräderCHF 4'490CHF 1'151
22NIU NQiX 150RollerCHF 3'290CHF 1'265
23Xiaomi E-Scooter 6 Max (CH-Edition)E-ScooterCHF 649CHF 1'442
24Xiaomi E-Scooter 6 Ultra (CH-Edition)E-ScooterCHF 799CHF 1'598
25Ecooter E2 UrbanRollerCHF 3'350CHF 2'233
26Engwe P275 SEE-BikesCHF 1'298CHF 5'192
27Yadea Star GTRollerCHF 3'390CHF 6'780
28Engwe L20 3.0 BoostE-BikesCHF 1'748CHF 6'992
29Engwe N1 Air STE-BikesCHF 1'899CHF 7'596
30Himiway D3 CruiserE-BikesCHF 2'290CHF 9'160
31Engwe LE20 Cargo (2 batteries)E-BikesCHF 2'399CHF 9'596
32Himiway D5 ZebraE-BikesCHF 2'499CHF 9'996
33Himiway A7 ProE-BikesCHF 3'290CHF 13'160

Franken pro Kilometer Reichweite

RangModellKategoriePreisVerhältnis
1Engwe LE20 Cargo (2 batteries)E-BikesCHF 2'399CHF 7
2Xiaomi E-Scooter 6 Max (CH-Edition)E-ScooterCHF 649CHF 9
3Xiaomi E-Scooter 6 (CH-Edition)E-ScooterCHF 449CHF 10
4Xiaomi E-Scooter 6 Ultra (CH-Edition)E-ScooterCHF 799CHF 11
5Engwe L20 3.0 BoostE-BikesCHF 1'748CHF 15
6Engwe P275 SEE-BikesCHF 1'298CHF 16
7Engwe N1 Air STE-BikesCHF 1'899CHF 19
8Himiway D3 CruiserE-BikesCHF 2'290CHF 29

Berechnet auf den von den Schweizer Importeuren veröffentlichten CHF-Preisen und Leistungen. Ein tiefes Verhältnis ist kein Qualitätsurteil: es ist der Preis der Leistung, nicht mehr.