SinoRide

Classement

Le franc le mieux dépensé

Ce que coûte un kilowatt, et ce que coûte un kilomètre d'autonomie, marque par marque. Un seul chiffre, calculé sur les prix officiels : celui qui dit si vous payez la machine ou le logo.

Francs par kilowatt

RangModèleCatégoriePrixRapport
1CFMoto 675SR-RMotosCHF 7'690CHF 117
2CFMoto 1000MT-XMotosCHF 9'990CHF 120
3Voge 800DS RallyMotosCHF 8'990CHF 128
4Zontes 703 RRMotosCHF 8'990CHF 128
5CFMoto 800MT SportMotosCHF 8'690CHF 130
6QJ Motor SRK 800 RRMotosCHF 9'290CHF 133
7Kove 800X ProMotosCHF 9'790CHF 141
8Voge 900DSXMotosCHF 9'990CHF 143
9CFMoto 450NKMotosCHF 5'290CHF 153
10QJ Motor SRT 700 SXMotosCHF 8'290CHF 161
11Zontes 350 RMotosCHF 5'390CHF 186
12Zontes 350 GKMotosCHF 5'490CHF 189
13Voge 625R NakedMotosCHF 6'690CHF 191
14Kove 500XMotosCHF 7'390CHF 231
15Kove 450 RallyMotosCHF 8'990CHF 290
16Voge SR4 Max 350ScootersCHF 6'990CHF 325
17QJ Motor SRT 125 DXMotosCHF 3'990CHF 363
18Zontes 125 GK ALUMotosCHF 3'990CHF 369
19Kove NK 125RMotosCHF 3'990CHF 391
20Xiaomi E-Scooter 6 (CH-Edition)TrottinettesCHF 449CHF 1'123
21NIU XQi3MotosCHF 4'490CHF 1'151
22NIU NQiX 150ScootersCHF 3'290CHF 1'265
23Xiaomi E-Scooter 6 Max (CH-Edition)TrottinettesCHF 649CHF 1'442
24Xiaomi E-Scooter 6 Ultra (CH-Edition)TrottinettesCHF 799CHF 1'598
25Ecooter E2 UrbanScootersCHF 3'350CHF 2'233
26Engwe P275 SEVélos électriquesCHF 1'298CHF 5'192
27Yadea Star GTScootersCHF 3'390CHF 6'780
28Engwe L20 3.0 BoostVélos électriquesCHF 1'748CHF 6'992
29Engwe N1 Air STVélos électriquesCHF 1'899CHF 7'596
30Himiway D3 CruiserVélos électriquesCHF 2'290CHF 9'160
31Engwe LE20 Cargo (2 batteries)Vélos électriquesCHF 2'399CHF 9'596
32Himiway D5 ZebraVélos électriquesCHF 2'499CHF 9'996
33Himiway A7 ProVélos électriquesCHF 3'290CHF 13'160

Francs par kilomètre d'autonomie

RangModèleCatégoriePrixRapport
1Engwe LE20 Cargo (2 batteries)Vélos électriquesCHF 2'399CHF 7
2Xiaomi E-Scooter 6 Max (CH-Edition)TrottinettesCHF 649CHF 9
3Xiaomi E-Scooter 6 (CH-Edition)TrottinettesCHF 449CHF 10
4Xiaomi E-Scooter 6 Ultra (CH-Edition)TrottinettesCHF 799CHF 11
5Engwe L20 3.0 BoostVélos électriquesCHF 1'748CHF 15
6Engwe P275 SEVélos électriquesCHF 1'298CHF 16
7Engwe N1 Air STVélos électriquesCHF 1'899CHF 19
8Himiway D3 CruiserVélos électriquesCHF 2'290CHF 29

Calculé sur les prix CHF et les puissances publiés par les importateurs suisses. Un rapport bas n'est pas un verdict de qualité : c'est le prix de la puissance, rien d'autre.