Classifica
Il franco meglio speso
Quale moto cinese comprare in Svizzera? Dipende dalla patente. Tra le 43 moto di concezione cinese censite qui con un prezzo svizzero, l'entrata di gamma costa CHF 3'490 con la categoria A1 (QJ Motor SRK 125 S e QJ Motor SRV 125), CHF 4'990 con la A limitata 35 kW (Kove NK 321R) e CHF 5'990 con la categoria A (QJ Motor SRK 421 RR e QJ Motor SRK 600). In rapporto alla potenza è in testa QJ Motor SRK 800 Dark, a CHF 100 per kilowatt.
Quanto costa un kilowatt e quanto costa un chilometro di autonomia, marca per marca. Una sola cifra, calcolata sui prezzi ufficiali: dice se pagate la macchina o il logo.
Franchi per kilowatt
| Posizione | Modello | Categoria | Prezzo | Rapporto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QJ Motor SRK 800 Dark | Moto | CHF 6'990 | CHF 100 |
| 2 | QJ Motor SRK 421 RR | Moto | CHF 5'990 | CHF 105 |
| 3 | QJ Motor SRK 800 RS | Moto | CHF 9'990 | CHF 114 |
| 4 | CFMoto 675SR-R | Moto | CHF 7'690 | CHF 117 |
| 5 | CFMoto 1000MT-X | Moto | CHF 9'990 | CHF 120 |
| 6 | QJ Motor SRK 800 | Moto | CHF 8'590 | CHF 123 |
| 7 | Voge 800DS Rally | Moto | CHF 8'990 | CHF 128 |
| 8 | Zontes 703 RR | Moto | CHF 8'990 | CHF 128 |
| 9 | QJ Motor SRT 800 RX | Moto | CHF 8'990 | CHF 128 |
| 10 | CFMoto 800MT Sport | Moto | CHF 8'690 | CHF 130 |
| 11 | QJ Motor SRK 800 RR | Moto | CHF 9'290 | CHF 133 |
| 12 | Kove 800X Pro | Moto | CHF 9'790 | CHF 141 |
| 13 | QJ Motor SRK 921 RR | Moto | CHF 13'490 | CHF 142 |
| 14 | Voge 900DSX | Moto | CHF 9'990 | CHF 143 |
| 15 | QJ Motor SRT 900 SX | Moto | CHF 9'990 | CHF 143 |
| 16 | QJ Motor SRK 600 | Moto | CHF 5'990 | CHF 146 |
| 17 | QJ Motor SRV 600 V4 | Moto | CHF 7'590 | CHF 152 |
| 18 | Kove 625X Pro | Moto | CHF 6'990 | CHF 152 |
| 19 | CFMoto 450NK | Moto | CHF 5'290 | CHF 153 |
| 20 | Kove 800X Rally | Moto | CHF 10'990 | CHF 158 |
| 21 | QJ Motor SRT 700 SX | Moto | CHF 8'290 | CHF 161 |
| 22 | Kove NK 321R | Moto | CHF 4'990 | CHF 164 |
| 23 | QJ Motor SRK 600 RS | Moto | CHF 6'790 | CHF 166 |
| 24 | QJ Motor SRT 600 SX | Moto | CHF 6'890 | CHF 168 |
| 25 | QJ Motor SRT 450 RX | Moto | CHF 6'490 | CHF 185 |
| 26 | Zontes 350 R | Moto | CHF 5'390 | CHF 186 |
| 27 | Zontes 350 GK | Moto | CHF 5'490 | CHF 189 |
| 28 | Kove 500F | Moto | CHF 5'990 | CHF 190 |
| 29 | Voge 625R Naked | Moto | CHF 6'690 | CHF 191 |
| 30 | QJ Motor SRV 600 V2 | Moto | CHF 6'690 | CHF 191 |
| 31 | Kove 500X | Moto | CHF 7'390 | CHF 231 |
| 32 | Kove 450 Rally | Moto | CHF 8'990 | CHF 290 |
| 33 | QJ Motor SQ 16 125 | Scooter | CHF 3'290 | CHF 299 |
| 34 | QJ Motor SRK 125 S | Moto | CHF 3'490 | CHF 317 |
| 35 | QJ Motor SRV 125 | Moto | CHF 3'490 | CHF 317 |
| 36 | Voge SR4 Max 350 | Scooter | CHF 6'990 | CHF 325 |
| 37 | QJ Motor SRK 125 S2 | Moto | CHF 3'690 | CHF 335 |
| 38 | QJ Motor COV 125 | Moto | CHF 3'690 | CHF 335 |
| 39 | QJ Motor ATR 125 | Scooter | CHF 3'890 | CHF 360 |
| 40 | QJ Motor SRT 125 DX | Moto | CHF 3'990 | CHF 363 |
| 41 | QJ Motor SRK 125 R | Moto | CHF 3'990 | CHF 363 |
| 42 | Zontes 125 GK ALU | Moto | CHF 3'990 | CHF 369 |
| 43 | Kove NK 125R | Moto | CHF 3'990 | CHF 391 |
| 44 | QJ Motor FORT 125 N | Scooter | CHF 4'390 | CHF 399 |
| 45 | Xiaomi E-Scooter 6 (CH-Edition) | Monopattini elettrici | CHF 449 | CHF 1'123 |
| 46 | NIU XQi3 | Moto | CHF 4'490 | CHF 1'151 |
| 47 | NIU NQiX 150 | Scooter | CHF 3'290 | CHF 1'265 |
| 48 | Xiaomi E-Scooter 6 Max (CH-Edition) | Monopattini elettrici | CHF 649 | CHF 1'442 |
| 49 | Xiaomi E-Scooter 6 Ultra (CH-Edition) | Monopattini elettrici | CHF 799 | CHF 1'598 |
| 50 | Ecooter E2 Urban | Scooter | CHF 3'350 | CHF 2'233 |
| 51 | Engwe P275 SE | Biciclette elettriche | CHF 1'298 | CHF 5'192 |
| 52 | Yadea Star GT | Scooter | CHF 3'390 | CHF 6'780 |
| 53 | Himiway D7 | Biciclette elettriche | CHF 3'490 | CHF 6'980 |
| 54 | Engwe L20 3.0 Boost | Biciclette elettriche | CHF 1'748 | CHF 6'992 |
| 55 | Engwe N1 Air ST | Biciclette elettriche | CHF 1'899 | CHF 7'596 |
| 56 | Engwe LE20 Cargo (2 batteries) | Biciclette elettriche | CHF 2'399 | CHF 9'596 |
| 57 | Himiway D5 Zebra | Biciclette elettriche | CHF 2'499 | CHF 9'996 |
| 58 | Himiway Escape Pro | Biciclette elettriche | CHF 2'590 | CHF 10'360 |
Franchi per chilometro di autonomia
| Posizione | Modello | Categoria | Prezzo | Rapporto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engwe LE20 Cargo (2 batteries) | Biciclette elettriche | CHF 2'399 | CHF 7 |
| 2 | Xiaomi E-Scooter 6 Max (CH-Edition) | Monopattini elettrici | CHF 649 | CHF 9 |
| 3 | Xiaomi E-Scooter 6 (CH-Edition) | Monopattini elettrici | CHF 449 | CHF 10 |
| 4 | Xiaomi E-Scooter 6 Ultra (CH-Edition) | Monopattini elettrici | CHF 799 | CHF 11 |
| 5 | Engwe L20 3.0 Boost | Biciclette elettriche | CHF 1'748 | CHF 15 |
| 6 | Engwe P275 SE | Biciclette elettriche | CHF 1'298 | CHF 16 |
| 7 | Engwe N1 Air ST | Biciclette elettriche | CHF 1'899 | CHF 19 |
| 8 | Himiway D7 | Biciclette elettriche | CHF 3'490 | CHF 27 |
| 9 | Himiway Escape Pro | Biciclette elettriche | CHF 2'590 | CHF 32 |
Calcolato sui prezzi in CHF e sulle potenze pubblicati dagli importatori svizzeri. Un rapporto basso non è un giudizio di qualità: è il prezzo della potenza, nulla di più.