SinoRide

Ranking

The best spent franc

What a kilowatt costs, and what a kilometre of range costs, brand by brand. One figure, computed on official prices: it tells you whether you are paying for the machine or for the badge.

Francs per kilowatt

RankModelCategoryPriceRatio
1CFMoto 675SR-RMotorcyclesCHF 7'690CHF 117
2CFMoto 1000MT-XMotorcyclesCHF 9'990CHF 120
3Voge 800DS RallyMotorcyclesCHF 8'990CHF 128
4Zontes 703 RRMotorcyclesCHF 8'990CHF 128
5CFMoto 800MT SportMotorcyclesCHF 8'690CHF 130
6QJ Motor SRK 800 RRMotorcyclesCHF 9'290CHF 133
7Kove 800X ProMotorcyclesCHF 9'790CHF 141
8Voge 900DSXMotorcyclesCHF 9'990CHF 143
9CFMoto 450NKMotorcyclesCHF 5'290CHF 153
10QJ Motor SRT 700 SXMotorcyclesCHF 8'290CHF 161
11Zontes 350 RMotorcyclesCHF 5'390CHF 186
12Zontes 350 GKMotorcyclesCHF 5'490CHF 189
13Voge 625R NakedMotorcyclesCHF 6'690CHF 191
14Kove 500XMotorcyclesCHF 7'390CHF 231
15Kove 450 RallyMotorcyclesCHF 8'990CHF 290
16Voge SR4 Max 350ScootersCHF 6'990CHF 325
17QJ Motor SRT 125 DXMotorcyclesCHF 3'990CHF 363
18Zontes 125 GK ALUMotorcyclesCHF 3'990CHF 369
19Kove NK 125RMotorcyclesCHF 3'990CHF 391
20Xiaomi E-Scooter 6 (CH-Edition)E-scootersCHF 449CHF 1'123
21NIU XQi3MotorcyclesCHF 4'490CHF 1'151
22NIU NQiX 150ScootersCHF 3'290CHF 1'265
23Xiaomi E-Scooter 6 Max (CH-Edition)E-scootersCHF 649CHF 1'442
24Xiaomi E-Scooter 6 Ultra (CH-Edition)E-scootersCHF 799CHF 1'598
25Ecooter E2 UrbanScootersCHF 3'350CHF 2'233
26Engwe P275 SEElectric bikesCHF 1'298CHF 5'192
27Yadea Star GTScootersCHF 3'390CHF 6'780
28Engwe L20 3.0 BoostElectric bikesCHF 1'748CHF 6'992
29Engwe N1 Air STElectric bikesCHF 1'899CHF 7'596
30Himiway D3 CruiserElectric bikesCHF 2'290CHF 9'160
31Engwe LE20 Cargo (2 batteries)Electric bikesCHF 2'399CHF 9'596
32Himiway D5 ZebraElectric bikesCHF 2'499CHF 9'996
33Himiway A7 ProElectric bikesCHF 3'290CHF 13'160

Francs per kilometre of range

RankModelCategoryPriceRatio
1Engwe LE20 Cargo (2 batteries)Electric bikesCHF 2'399CHF 7
2Xiaomi E-Scooter 6 Max (CH-Edition)E-scootersCHF 649CHF 9
3Xiaomi E-Scooter 6 (CH-Edition)E-scootersCHF 449CHF 10
4Xiaomi E-Scooter 6 Ultra (CH-Edition)E-scootersCHF 799CHF 11
5Engwe L20 3.0 BoostElectric bikesCHF 1'748CHF 15
6Engwe P275 SEElectric bikesCHF 1'298CHF 16
7Engwe N1 Air STElectric bikesCHF 1'899CHF 19
8Himiway D3 CruiserElectric bikesCHF 2'290CHF 29

Computed on the CHF prices and power figures published by the Swiss importers. A low ratio is not a quality verdict: it is the price of power, nothing more.